Cargando...
TÍTULO | NOMBRE DEL ARCHIVO | AUTOR | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
Informe sobre el Uso de Plomo en la Alfarería en México. | InformePbAlfareria2010.pdf | FONART y Pure Earth | Breve recorrido histórico y contextualización sobre el problema del uso de la alfarería vidriada en México. |
¿Cómo detectar la presencia de plomo en cazuelas, ollas, platos y jarros de barro esmaltado? | ManualPruebas.pdf | FONART | Manual para la detección de plomo en la alfarería tradicional mexicana. |
Vidriados | Vidriados.pdf | FONART y Pure Earth | Sobre los esmaltes libres de plomo y los productores en México. |
Infografía de Barro Aprobado | InfografiaBarroAprobado.pdf | Barro Aprobado | Infografía sobre el plomo en México y el programa Barro Aprobado. |
Informe: El Plomo en la Mesa | Informe-ElPlomoEnLaMesa.pdf | Pure Earth | Estudio del impacto de la intoxicación por plomo en la infancia mexicana. |
Catálogo de Alfareros En México. Alfarería Libre de Plomo. |
BarroAprobado-Catálogo-Alfareros-2021-02.pdf | Barro Aprobado | Catálogo de productos elaborados por alfareros suscritos a Barro Aprobado, con directorio de contactos e Información del plomo en la alfarería en México. |
Informe Anual 2020 Pure Earth México. |
PureEarthMéxico_Informe_2020.pdf | Pure Earth | Informe de actividades de Pure Earth México en 2020. |
55 4756 3570 / 55 5204 3741
Córdoba #234, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México.